Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:14/04/2026
Última verificação:14/04/2026 02:20
Período
Total programado
R$ 178.568.270,96
Média
Média mensal
R$ 11.160.516,94
Custeio
Total de custeio
R$ 178.388.270,96
+9,40%
Última competência (2026/04)
R$ 13.735.794,29
Implantação acumulada:R$ 180.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 4.824.204,00 | R$ 4.799.916,00 | R$ 4.799.916,00 | R$ 4.784.736,00 | R$ 5.102.908,00 | R$ 5.115.876,00 | R$ 5.093.182,00 | R$ 5.112.634,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 488.000,96 | R$ 482.150,21 | R$ 546.508,46 | R$ 569.555,96 | R$ 560.216,96 | R$ 554.366,21 | R$ 577.413,71 | R$ 509.209,82 | R$ 509.209,82 | R$ 566.067,71 | R$ 566.067,71 | R$ 558.209,96 | R$ 554.346,21 | R$ 561.895,33 | R$ 563.895,33 | R$ 219.497,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 280.400,00 | R$ 242.900,00 | R$ 298.800,00 | R$ 342.900,00 | R$ 335.500,00 | R$ 330.500,00 | R$ 330.500,00 | R$ 349.675,00 | R$ 369.375,00 | R$ 369.375,00 | R$ 367.875,00 | R$ 386.875,00 | R$ 369.375,00 | R$ 357.875,00 | R$ 357.875,00 | R$ 369.375,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 243.750,00 | R$ 298.250,00 | R$ 226.250,00 | R$ 218.750,00 | R$ 171.000,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 128.250,00 | R$ 128.250,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 3.389.358,00 | R$ 3.161.358,00 | R$ 4.449.771,50 | R$ 4.653.990,50 | R$ 4.682.242,00 | R$ 5.361.315,00 | R$ 5.066.706,00 | R$ 5.504.106,00 | R$ 5.418.990,00 | R$ 5.032.320,00 | R$ 5.578.062,00 | R$ 5.512.104,00 | R$ 5.602.404,00 | R$ 5.599.878,00 | R$ 5.627.952,00 | R$ 7.127.100,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 746.933,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 |
| Total | R$ 9.229.186,50 | R$ 8.454.652,50 | R$ 9.917.824,25 | R$ 10.117.190,75 | R$ 10.121.203,25 | R$ 10.741.675,50 | R$ 10.512.864,00 | R$ 10.901.235,11 | R$ 12.028.967,11 | R$ 11.674.867,00 | R$ 12.219.109,00 | R$ 12.063.613,25 | R$ 12.450.721,50 | R$ 11.849.274,33 | R$ 12.550.092,62 | R$ 13.735.794,29 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 81.767.657,00
Custeio:R$ 81.767.657,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 7.127.100,00 | R$ 0,00 | R$ 7.127.100,00 | +R$ 1.499.148,00 | +26,64% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 5.627.952,00 | R$ 0,00 | R$ 5.627.952,00 | +R$ 28.074,00 | +0,50% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 5.599.878,00 | R$ 0,00 | R$ 5.599.878,00 | -R$ 2.526,00 | -0,05% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.602.404,00 | R$ 0,00 | R$ 5.602.404,00 | +R$ 90.300,00 | +1,64% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 5.512.104,00 | R$ 0,00 | R$ 5.512.104,00 | -R$ 65.958,00 | -1,18% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 5.578.062,00 | R$ 0,00 | R$ 5.578.062,00 | +R$ 545.742,00 | +10,84% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 5.032.320,00 | R$ 0,00 | R$ 5.032.320,00 | -R$ 386.670,00 | -7,14% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 5.418.990,00 | R$ 0,00 | R$ 5.418.990,00 | -R$ 85.116,00 | -1,55% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 5.504.106,00 | R$ 0,00 | R$ 5.504.106,00 | +R$ 437.400,00 | +8,63% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 5.066.706,00 | R$ 0,00 | R$ 5.066.706,00 | -R$ 294.609,00 | -5,50% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 5.361.315,00 | R$ 0,00 | R$ 5.361.315,00 | +R$ 679.073,00 | +14,50% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 4.682.242,00 | R$ 0,00 | R$ 4.682.242,00 | +R$ 28.251,50 | +0,61% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 4.653.990,50 | R$ 0,00 | R$ 4.653.990,50 | +R$ 204.219,00 | +4,59% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 4.449.771,50 | R$ 0,00 | R$ 4.449.771,50 | +R$ 1.288.413,50 | +40,76% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.161.358,00 | R$ 0,00 | R$ 3.161.358,00 | -R$ 228.000,00 | -6,73% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.389.358,00 | R$ 0,00 | R$ 3.389.358,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 68.681.820,00
Custeio:R$ 68.681.820,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 5.112.634,00 | R$ 0,00 | R$ 5.112.634,00 | +R$ 19.452,00 | +0,38% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 5.093.182,00 | R$ 0,00 | R$ 5.093.182,00 | -R$ 22.694,00 | -0,44% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 5.115.876,00 | R$ 0,00 | R$ 5.115.876,00 | +R$ 12.968,00 | +0,25% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.102.908,00 | R$ 0,00 | R$ 5.102.908,00 | +R$ 318.172,00 | +6,65% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 4.784.736,00 | R$ 0,00 | R$ 4.784.736,00 | -R$ 15.180,00 | -0,32% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 4.799.916,00 | R$ 0,00 | R$ 4.799.916,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 4.799.916,00 | R$ 0,00 | R$ 4.799.916,00 | -R$ 24.288,00 | -0,50% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 4.824.204,00 | R$ 0,00 | R$ 4.824.204,00 | +R$ 1.193.148,00 | +32,86% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 9.014.697,77
Custeio:R$ 9.014.697,77
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 8.386.611,36
Custeio:R$ 8.386.611,36
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 219.497,00 | R$ 0,00 | R$ 219.497,00 | -R$ 344.398,33 | -61,07% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 563.895,33 | R$ 0,00 | R$ 563.895,33 | +R$ 2.000,00 | +0,36% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 561.895,33 | R$ 0,00 | R$ 561.895,33 | +R$ 7.549,12 | +1,36% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 554.346,21 | R$ 0,00 | R$ 554.346,21 | -R$ 3.863,75 | -0,69% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 558.209,96 | R$ 0,00 | R$ 558.209,96 | -R$ 7.857,75 | -1,39% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 566.067,71 | R$ 0,00 | R$ 566.067,71 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 566.067,71 | R$ 0,00 | R$ 566.067,71 | +R$ 56.857,89 | +11,17% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 509.209,82 | R$ 0,00 | R$ 509.209,82 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 509.209,82 | R$ 0,00 | R$ 509.209,82 | -R$ 68.203,89 | -11,81% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 577.413,71 | R$ 0,00 | R$ 577.413,71 | +R$ 23.047,50 | +4,16% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 554.366,21 | R$ 0,00 | R$ 554.366,21 | -R$ 5.850,75 | -1,04% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 560.216,96 | R$ 0,00 | R$ 560.216,96 | -R$ 9.339,00 | -1,64% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 569.555,96 | R$ 0,00 | R$ 569.555,96 | +R$ 23.047,50 | +4,22% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 546.508,46 | R$ 0,00 | R$ 546.508,46 | +R$ 64.358,25 | +13,35% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 482.150,21 | R$ 0,00 | R$ 482.150,21 | -R$ 5.850,75 | -1,20% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 488.000,96 | R$ 0,00 | R$ 488.000,96 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 5.459.175,00
Custeio:R$ 5.459.175,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 | +R$ 11.500,00 | +3,21% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 357.875,00 | R$ 0,00 | R$ 357.875,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 357.875,00 | R$ 0,00 | R$ 357.875,00 | -R$ 11.500,00 | -3,11% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 | -R$ 17.500,00 | -4,52% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 386.875,00 | R$ 0,00 | R$ 386.875,00 | +R$ 19.000,00 | +5,16% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 367.875,00 | R$ 0,00 | R$ 367.875,00 | -R$ 1.500,00 | -0,41% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 | +R$ 19.700,00 | +5,63% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 349.675,00 | R$ 0,00 | R$ 349.675,00 | +R$ 19.175,00 | +5,80% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 330.500,00 | R$ 0,00 | R$ 330.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 330.500,00 | R$ 0,00 | R$ 330.500,00 | -R$ 5.000,00 | -1,49% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 335.500,00 | R$ 0,00 | R$ 335.500,00 | -R$ 7.400,00 | -2,16% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 342.900,00 | R$ 0,00 | R$ 342.900,00 | +R$ 44.100,00 | +14,76% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 298.800,00 | R$ 0,00 | R$ 298.800,00 | +R$ 55.900,00 | +23,01% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 242.900,00 | R$ 0,00 | R$ 242.900,00 | -R$ 37.500,00 | -13,37% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 280.400,00 | R$ 0,00 | R$ 280.400,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 3.124.500,00
Custeio:R$ 2.944.500,00
Implantação:R$ 180.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 85.500,00 | +66,67% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 128.250,00 | R$ 0,00 | R$ 128.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 128.250,00 | R$ 0,00 | R$ 128.250,00 | -R$ 85.500,00 | -40,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 | +R$ 42.750,00 | +25,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 | -R$ 47.750,00 | -21,83% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 218.750,00 | R$ 0,00 | R$ 218.750,00 | -R$ 7.500,00 | -3,31% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 226.250,00 | R$ 0,00 | R$ 226.250,00 | -R$ 72.000,00 | -24,14% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 226.250,00 | R$ 72.000,00 | R$ 298.250,00 | +R$ 54.500,00 | +22,36% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 135.750,00 | R$ 108.000,00 | R$ 243.750,00 | +R$ 243.750,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 2.133.809,83
Custeio:R$ 2.133.809,83
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 | +R$ 693.438,29 | +100,00% | Ver detalhe |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 746.933,25 | R$ 0,00 | R$ 746.933,25 | - | - | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
