Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025Gerado em: 10/12/2025 01:53
Atenção: Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 128.760.869,60

Média Mensal

R$ 10.730.072,47

Última Competência (2025/12)

R$ 12.842.094,63

+5.1%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 4.824.204,00R$ 4.799.916,00R$ 4.799.916,00R$ 4.784.736,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 488.000,96R$ 482.150,21R$ 546.508,46R$ 569.555,96R$ 560.216,96R$ 554.366,21R$ 577.413,71R$ 509.209,82R$ 509.209,82R$ 566.067,71R$ 566.067,71R$ 352.133,63
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 280.400,00R$ 242.900,00R$ 298.800,00R$ 342.900,00R$ 335.500,00R$ 330.500,00R$ 330.500,00R$ 349.675,00R$ 369.375,00R$ 369.375,00R$ 367.875,00R$ 386.875,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 243.750,00R$ 298.250,00R$ 226.250,00R$ 218.750,00R$ 171.000,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 128.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 3.389.358,00R$ 3.161.358,00R$ 4.449.771,50R$ 4.653.990,50R$ 4.682.242,00R$ 5.361.315,00R$ 5.066.706,00R$ 5.504.106,00R$ 5.418.990,00R$ 5.032.320,00R$ 5.578.062,00R$ 7.190.100,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 746.933,25-----------
TotalR$ 9.229.186,50R$ 8.454.652,50R$ 9.917.824,25R$ 10.117.190,75R$ 10.121.203,25R$ 10.741.675,50R$ 10.512.864,00R$ 10.901.235,11R$ 12.028.967,11R$ 11.674.867,00R$ 12.219.109,00R$ 12.842.094,63
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 59.488.319,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 7.190.100,00+R$ 1.612.038,00+28.9%
2025/11R$ 5.578.062,00+R$ 545.742,00+10.84%
2025/10R$ 5.032.320,00-R$ 386.670,00-7.14%
2025/09R$ 5.418.990,00-R$ 85.116,00-1.55%
2025/08R$ 5.504.106,00+R$ 437.400,00+8.63%
2025/07R$ 5.066.706,00-R$ 294.609,00-5.5%
2025/06R$ 5.361.315,00+R$ 679.073,00+14.5%
2025/05R$ 4.682.242,00+R$ 28.251,50+0.61%
2025/04R$ 4.653.990,50+R$ 204.219,00+4.59%
2025/03R$ 4.449.771,50+R$ 1.288.413,50+40.76%
2025/02R$ 3.161.358,00-R$ 228.000,00-6.73%
2025/01R$ 3.389.358,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 6.280.901,16
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 352.133,63-R$ 213.934,08-37.79%
2025/11R$ 566.067,71R$ 0,000.0%
2025/10R$ 566.067,71+R$ 56.857,89+11.17%
2025/09R$ 509.209,82R$ 0,000.0%
2025/08R$ 509.209,82-R$ 68.203,89-11.81%
2025/07R$ 577.413,71+R$ 23.047,50+4.16%
2025/06R$ 554.366,21-R$ 5.850,75-1.04%
2025/05R$ 560.216,96-R$ 9.339,00-1.64%
2025/04R$ 569.555,96+R$ 23.047,50+4.22%
2025/03R$ 546.508,46+R$ 64.358,25+13.35%
2025/02R$ 482.150,21-R$ 5.850,75-1.2%
2025/01R$ 488.000,96
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 2.355.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 128.250,00-R$ 85.500,00-40.0%
2025/11R$ 213.750,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 213.750,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 213.750,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 213.750,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 213.750,00+R$ 42.750,00+25.0%
2025/06R$ 171.000,00-R$ 47.750,00-21.83%
2025/05R$ 218.750,00-R$ 7.500,00-3.31%
2025/04R$ 226.250,00-R$ 72.000,00-24.14%
2025/03R$ 298.250,00+R$ 54.500,00+22.36%
2025/02R$ 243.750,00+R$ 243.750,00+100%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 48.257.220,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 4.784.736,00-R$ 15.180,00-0.32%
2025/11R$ 4.799.916,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 4.799.916,00-R$ 24.288,00-0.5%
2025/09R$ 4.824.204,00+R$ 1.193.148,00+32.86%
2025/08R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.631.056,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.631.056,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 4.004.675,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 386.875,00+R$ 19.000,00+5.16%
2025/11R$ 367.875,00-R$ 1.500,00-0.41%
2025/10R$ 369.375,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 369.375,00+R$ 19.700,00+5.63%
2025/08R$ 349.675,00+R$ 19.175,00+5.8%
2025/07R$ 330.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 330.500,00-R$ 5.000,00-1.49%
2025/05R$ 335.500,00-R$ 7.400,00-2.16%
2025/04R$ 342.900,00+R$ 44.100,00+14.76%
2025/03R$ 298.800,00+R$ 55.900,00+23.01%
2025/02R$ 242.900,00-R$ 37.500,00-13.37%
2025/01R$ 280.400,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 7.627.821,19
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/10R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/09R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/08R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/07R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/06R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/05R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/04R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/03R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/02R$ 693.438,29R$ 0,000.0%
2025/01R$ 693.438,29
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 746.933,25
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 746.933,25
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%