Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/06•Competências:18•Anos:2025, 2026•Gerado em:24/06/2026 21:27
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/06/2026
Total no período
R$ 202.217.692,53
Média mensal
R$ 11.234.316,25
Total de custeio
R$ 202.037.692,53
Última competência
R$ 12.377.214,62
2026/06
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 3.631.056,00 | R$ 4.824.204,00 | R$ 4.799.916,00 | R$ 4.799.916,00 | R$ 4.784.736,00 | R$ 5.102.908,00 | R$ 5.115.876,00 | R$ 5.093.182,00 | R$ 5.112.634,00 | R$ 5.096.424,00 | R$ 5.089.940,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 488.000,96 | R$ 482.150,21 | R$ 546.508,46 | R$ 569.555,96 | R$ 560.216,96 | R$ 554.366,21 | R$ 577.413,71 | R$ 509.209,82 | R$ 509.209,82 | R$ 566.067,71 | R$ 566.067,71 | R$ 558.209,96 | R$ 554.346,21 | R$ 561.895,33 | R$ 563.895,33 | R$ 425.573,33 | R$ 437.601,33 | R$ 435.601,33 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 280.400,00 | R$ 242.900,00 | R$ 298.800,00 | R$ 342.900,00 | R$ 335.500,00 | R$ 330.500,00 | R$ 330.500,00 | R$ 349.675,00 | R$ 369.375,00 | R$ 369.375,00 | R$ 367.875,00 | R$ 386.875,00 | R$ 369.375,00 | R$ 357.875,00 | R$ 357.875,00 | R$ 367.875,00 | R$ 367.875,00 | R$ 367.875,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | R$ 243.750,00 | R$ 298.250,00 | R$ 226.250,00 | R$ 218.750,00 | R$ 171.000,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 128.250,00 | R$ 128.250,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 | R$ 213.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 3.389.358,00 | R$ 3.161.358,00 | R$ 4.449.771,50 | R$ 4.653.990,50 | R$ 4.682.242,00 | R$ 5.361.315,00 | R$ 5.066.706,00 | R$ 5.504.106,00 | R$ 5.418.990,00 | R$ 5.032.320,00 | R$ 5.578.062,00 | R$ 5.512.104,00 | R$ 5.602.404,00 | R$ 5.599.878,00 | R$ 5.627.952,00 | R$ 5.693.184,00 | R$ 5.689.458,00 | R$ 5.575.110,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 746.933,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 | R$ 693.438,29 |
| Total | R$ 9.229.186,50 | R$ 8.454.652,50 | R$ 9.917.824,25 | R$ 10.117.190,75 | R$ 10.121.203,25 | R$ 10.741.675,50 | R$ 10.512.864,00 | R$ 10.901.235,11 | R$ 12.028.967,11 | R$ 11.674.867,00 | R$ 12.219.109,00 | R$ 12.063.613,25 | R$ 12.450.721,50 | R$ 11.849.274,33 | R$ 12.550.092,62 | R$ 12.507.954,62 | R$ 12.500.046,62 | R$ 12.377.214,62 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 91.598.309,00
Custeio:R$ 91.598.309,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.389.358,00 | R$ 0,00 | R$ 3.389.358,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.161.358,00 | R$ 0,00 | R$ 3.161.358,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 4.449.771,50 | R$ 0,00 | R$ 4.449.771,50 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 4.653.990,50 | R$ 0,00 | R$ 4.653.990,50 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 4.682.242,00 | R$ 0,00 | R$ 4.682.242,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 5.361.315,00 | R$ 0,00 | R$ 5.361.315,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 5.066.706,00 | R$ 0,00 | R$ 5.066.706,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 5.504.106,00 | R$ 0,00 | R$ 5.504.106,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 5.418.990,00 | R$ 0,00 | R$ 5.418.990,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 5.032.320,00 | R$ 0,00 | R$ 5.032.320,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 5.578.062,00 | R$ 0,00 | R$ 5.578.062,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 5.512.104,00 | R$ 0,00 | R$ 5.512.104,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.602.404,00 | R$ 0,00 | R$ 5.602.404,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 5.599.878,00 | R$ 0,00 | R$ 5.599.878,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 5.627.952,00 | R$ 0,00 | R$ 5.627.952,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 5.693.184,00 | R$ 0,00 | R$ 5.693.184,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 5.689.458,00 | R$ 0,00 | R$ 5.689.458,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 5.575.110,00 | R$ 0,00 | R$ 5.575.110,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 78.868.184,00
Custeio:R$ 78.868.184,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.631.056,00 | R$ 0,00 | R$ 3.631.056,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 4.824.204,00 | R$ 0,00 | R$ 4.824.204,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 4.799.916,00 | R$ 0,00 | R$ 4.799.916,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 4.799.916,00 | R$ 0,00 | R$ 4.799.916,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 4.784.736,00 | R$ 0,00 | R$ 4.784.736,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 5.102.908,00 | R$ 0,00 | R$ 5.102.908,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 5.115.876,00 | R$ 0,00 | R$ 5.115.876,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 5.093.182,00 | R$ 0,00 | R$ 5.093.182,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 5.112.634,00 | R$ 0,00 | R$ 5.112.634,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 5.096.424,00 | R$ 0,00 | R$ 5.096.424,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 5.089.940,00 | R$ 0,00 | R$ 5.089.940,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 9.465.890,35
Custeio:R$ 9.465.890,35|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 488.000,96 | R$ 0,00 | R$ 488.000,96 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 482.150,21 | R$ 0,00 | R$ 482.150,21 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 546.508,46 | R$ 0,00 | R$ 546.508,46 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 569.555,96 | R$ 0,00 | R$ 569.555,96 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 560.216,96 | R$ 0,00 | R$ 560.216,96 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 554.366,21 | R$ 0,00 | R$ 554.366,21 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 577.413,71 | R$ 0,00 | R$ 577.413,71 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 509.209,82 | R$ 0,00 | R$ 509.209,82 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 509.209,82 | R$ 0,00 | R$ 509.209,82 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 566.067,71 | R$ 0,00 | R$ 566.067,71 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 566.067,71 | R$ 0,00 | R$ 566.067,71 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 558.209,96 | R$ 0,00 | R$ 558.209,96 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 554.346,21 | R$ 0,00 | R$ 554.346,21 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 561.895,33 | R$ 0,00 | R$ 561.895,33 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 563.895,33 | R$ 0,00 | R$ 563.895,33 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 425.573,33 | R$ 0,00 | R$ 425.573,33 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 437.601,33 | R$ 0,00 | R$ 437.601,33 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 435.601,33 | R$ 0,00 | R$ 435.601,33 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 9.014.697,77
Custeio:R$ 9.014.697,77|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 6.193.425,00
Custeio:R$ 6.193.425,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 280.400,00 | R$ 0,00 | R$ 280.400,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 242.900,00 | R$ 0,00 | R$ 242.900,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 298.800,00 | R$ 0,00 | R$ 298.800,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 342.900,00 | R$ 0,00 | R$ 342.900,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 335.500,00 | R$ 0,00 | R$ 335.500,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 330.500,00 | R$ 0,00 | R$ 330.500,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 330.500,00 | R$ 0,00 | R$ 330.500,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 349.675,00 | R$ 0,00 | R$ 349.675,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 367.875,00 | R$ 0,00 | R$ 367.875,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 386.875,00 | R$ 0,00 | R$ 386.875,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 369.375,00 | R$ 0,00 | R$ 369.375,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 357.875,00 | R$ 0,00 | R$ 357.875,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 357.875,00 | R$ 0,00 | R$ 357.875,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 367.875,00 | R$ 0,00 | R$ 367.875,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 367.875,00 | R$ 0,00 | R$ 367.875,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 367.875,00 | R$ 0,00 | R$ 367.875,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 3.552.000,00
Custeio:R$ 3.372.000,00|Implantação:R$ 180.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 135.750,00 | R$ 108.000,00 | R$ 243.750,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 226.250,00 | R$ 72.000,00 | R$ 298.250,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 226.250,00 | R$ 0,00 | R$ 226.250,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 218.750,00 | R$ 0,00 | R$ 218.750,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | R$ 171.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 128.250,00 | R$ 0,00 | R$ 128.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 128.250,00 | R$ 0,00 | R$ 128.250,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 213.750,00 | R$ 0,00 | R$ 213.750,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 3.520.686,41
Custeio:R$ 3.520.686,41|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 746.933,25 | R$ 0,00 | R$ 746.933,25 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 693.438,29 | R$ 0,00 | R$ 693.438,29 |
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 4.500,00
Custeio:R$ 4.500,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
