Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026Gerado em:24/06/2026 21:27
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/06/2026
Total no período

R$ 202.217.692,53

Média mensal

R$ 11.234.316,25

Total de custeio

R$ 202.037.692,53

Última competência

R$ 12.377.214,62

2026/06
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 3.631.056,00R$ 4.824.204,00R$ 4.799.916,00R$ 4.799.916,00R$ 4.784.736,00R$ 5.102.908,00R$ 5.115.876,00R$ 5.093.182,00R$ 5.112.634,00R$ 5.096.424,00R$ 5.089.940,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 488.000,96R$ 482.150,21R$ 546.508,46R$ 569.555,96R$ 560.216,96R$ 554.366,21R$ 577.413,71R$ 509.209,82R$ 509.209,82R$ 566.067,71R$ 566.067,71R$ 558.209,96R$ 554.346,21R$ 561.895,33R$ 563.895,33R$ 425.573,33R$ 437.601,33R$ 435.601,33
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29-----
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 280.400,00R$ 242.900,00R$ 298.800,00R$ 342.900,00R$ 335.500,00R$ 330.500,00R$ 330.500,00R$ 349.675,00R$ 369.375,00R$ 369.375,00R$ 367.875,00R$ 386.875,00R$ 369.375,00R$ 357.875,00R$ 357.875,00R$ 367.875,00R$ 367.875,00R$ 367.875,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-R$ 243.750,00R$ 298.250,00R$ 226.250,00R$ 218.750,00R$ 171.000,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 128.250,00R$ 128.250,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00R$ 213.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 3.389.358,00R$ 3.161.358,00R$ 4.449.771,50R$ 4.653.990,50R$ 4.682.242,00R$ 5.361.315,00R$ 5.066.706,00R$ 5.504.106,00R$ 5.418.990,00R$ 5.032.320,00R$ 5.578.062,00R$ 5.512.104,00R$ 5.602.404,00R$ 5.599.878,00R$ 5.627.952,00R$ 5.693.184,00R$ 5.689.458,00R$ 5.575.110,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 746.933,25-------------R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29R$ 693.438,29
TotalR$ 9.229.186,50R$ 8.454.652,50R$ 9.917.824,25R$ 10.117.190,75R$ 10.121.203,25R$ 10.741.675,50R$ 10.512.864,00R$ 10.901.235,11R$ 12.028.967,11R$ 11.674.867,00R$ 12.219.109,00R$ 12.063.613,25R$ 12.450.721,50R$ 11.849.274,33R$ 12.550.092,62R$ 12.507.954,62R$ 12.500.046,62R$ 12.377.214,62
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 91.598.309,00
Custeio:R$ 91.598.309,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.389.358,00R$ 0,00R$ 3.389.358,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.161.358,00R$ 0,00R$ 3.161.358,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 4.449.771,50R$ 0,00R$ 4.449.771,50
2025/042025/02MUNICIPALR$ 4.653.990,50R$ 0,00R$ 4.653.990,50
2025/052025/03MUNICIPALR$ 4.682.242,00R$ 0,00R$ 4.682.242,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 5.361.315,00R$ 0,00R$ 5.361.315,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 5.066.706,00R$ 0,00R$ 5.066.706,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 5.504.106,00R$ 0,00R$ 5.504.106,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 5.418.990,00R$ 0,00R$ 5.418.990,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 5.032.320,00R$ 0,00R$ 5.032.320,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 5.578.062,00R$ 0,00R$ 5.578.062,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 5.512.104,00R$ 0,00R$ 5.512.104,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 5.602.404,00R$ 0,00R$ 5.602.404,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 5.599.878,00R$ 0,00R$ 5.599.878,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 5.627.952,00R$ 0,00R$ 5.627.952,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.693.184,00R$ 0,00R$ 5.693.184,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 5.689.458,00R$ 0,00R$ 5.689.458,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 5.575.110,00R$ 0,00R$ 5.575.110,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 78.868.184,00
Custeio:R$ 78.868.184,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.631.056,00R$ 0,00R$ 3.631.056,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 4.824.204,00R$ 0,00R$ 4.824.204,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 4.799.916,00R$ 0,00R$ 4.799.916,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 4.799.916,00R$ 0,00R$ 4.799.916,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 4.784.736,00R$ 0,00R$ 4.784.736,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 5.102.908,00R$ 0,00R$ 5.102.908,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 5.115.876,00R$ 0,00R$ 5.115.876,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 5.093.182,00R$ 0,00R$ 5.093.182,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.112.634,00R$ 0,00R$ 5.112.634,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 5.096.424,00R$ 0,00R$ 5.096.424,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 5.089.940,00R$ 0,00R$ 5.089.940,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 9.465.890,35
Custeio:R$ 9.465.890,35|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 488.000,96R$ 0,00R$ 488.000,96
2025/022024/12MUNICIPALR$ 482.150,21R$ 0,00R$ 482.150,21
2025/032025/01MUNICIPALR$ 546.508,46R$ 0,00R$ 546.508,46
2025/042025/02MUNICIPALR$ 569.555,96R$ 0,00R$ 569.555,96
2025/052025/03MUNICIPALR$ 560.216,96R$ 0,00R$ 560.216,96
2025/062025/04MUNICIPALR$ 554.366,21R$ 0,00R$ 554.366,21
2025/072025/05MUNICIPALR$ 577.413,71R$ 0,00R$ 577.413,71
2025/082025/06MUNICIPALR$ 509.209,82R$ 0,00R$ 509.209,82
2025/092025/07MUNICIPALR$ 509.209,82R$ 0,00R$ 509.209,82
2025/102025/08MUNICIPALR$ 566.067,71R$ 0,00R$ 566.067,71
2025/112025/09MUNICIPALR$ 566.067,71R$ 0,00R$ 566.067,71
2025/122025/10MUNICIPALR$ 558.209,96R$ 0,00R$ 558.209,96
2026/012025/11MUNICIPALR$ 554.346,21R$ 0,00R$ 554.346,21
2026/022025/12MUNICIPALR$ 561.895,33R$ 0,00R$ 561.895,33
2026/032026/01MUNICIPALR$ 563.895,33R$ 0,00R$ 563.895,33
2026/042026/02MUNICIPALR$ 425.573,33R$ 0,00R$ 425.573,33
2026/052026/03MUNICIPALR$ 437.601,33R$ 0,00R$ 437.601,33
2026/062026/04MUNICIPALR$ 435.601,33R$ 0,00R$ 435.601,33
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 9.014.697,77
Custeio:R$ 9.014.697,77|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/022024/12MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/032025/01MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/042025/02MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/052025/03MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/062025/04MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/072025/05MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/082025/06MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/092025/07MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/102025/08MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/112025/09MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2025/122025/10MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2026/012025/11MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 6.193.425,00
Custeio:R$ 6.193.425,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 280.400,00R$ 0,00R$ 280.400,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 242.900,00R$ 0,00R$ 242.900,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 298.800,00R$ 0,00R$ 298.800,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 342.900,00R$ 0,00R$ 342.900,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 335.500,00R$ 0,00R$ 335.500,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 330.500,00R$ 0,00R$ 330.500,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 330.500,00R$ 0,00R$ 330.500,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 349.675,00R$ 0,00R$ 349.675,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 369.375,00R$ 0,00R$ 369.375,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 369.375,00R$ 0,00R$ 369.375,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 367.875,00R$ 0,00R$ 367.875,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 386.875,00R$ 0,00R$ 386.875,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 369.375,00R$ 0,00R$ 369.375,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 357.875,00R$ 0,00R$ 357.875,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 357.875,00R$ 0,00R$ 357.875,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 367.875,00R$ 0,00R$ 367.875,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 367.875,00R$ 0,00R$ 367.875,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 367.875,00R$ 0,00R$ 367.875,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 3.552.000,00
Custeio:R$ 3.372.000,00|Implantação:R$ 180.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 135.750,00R$ 108.000,00R$ 243.750,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 226.250,00R$ 72.000,00R$ 298.250,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 226.250,00R$ 0,00R$ 226.250,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 218.750,00R$ 0,00R$ 218.750,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 171.000,00R$ 0,00R$ 171.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 128.250,00R$ 0,00R$ 128.250,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 128.250,00R$ 0,00R$ 128.250,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 213.750,00R$ 0,00R$ 213.750,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 3.520.686,41
Custeio:R$ 3.520.686,41|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 746.933,25R$ 0,00R$ 746.933,25
2026/032026/01MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2026/042026/02MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2026/052026/03MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
2026/062026/04MUNICIPALR$ 693.438,29R$ 0,00R$ 693.438,29
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 4.500,00
Custeio:R$ 4.500,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00